名称 | 规格 | 产地 | 12-18(元/吨) | 12-20(元/吨) | ± |
纯棉纱 | 10S(OE) | 山东 | 14250 | 14250 | 0 |
16S | 江苏 | 14500 | 14500 | 0 | |
21S | 安徽 | 18500 | 18500 | 0 | |
21S/2 | 山东 | 20900 | 20900 | 0 | |
32S | 江苏 | 23250 | 23200 | -50 | |
40S | 上海 | 24300 | 24300 | 0 | |
J21S | 山东 | 22200 | 22200 | 0 | |
J32S | 安徽 | 23800 | 23700 | -100 | |
J40S | 山东 | 26400 | 26400 | 0 | |
纯涤纱 | 21S | 山东 | 12400 | 12400 | 0 |
32S | 浙江 | 13500 | 13500 | 0 | |
45S | 江苏 | 14500 | 14500 | 0 | |
50S | 陕西 | 15200 | 15200 | 0 | |
涤粘纱 T65/R35 | 21S | 江苏 | 16300 | 16200 | -100 |
32S | 江苏 | 17300 | 17100 | -200 | |
4北京哪里专治癫痫0S | 安徽 | 18500 | 18500 | 0 | |
32S/2 | 江苏 | 20100 | 20100 | 0 | |
40S/2 | 上海 | 21200 | 21200 | 0 | |
50S/2 | 福建 | 22400 | 22400 | 0 | |
涤棉纱 咸宁癫痫医院推荐 T65/C35 | 16S | 江苏 | 14700 | 14700 | 0 |
21S | 山东 | 陕西治儿童癫痫病的方法16100 | 16100 | 0 | |
32S | 安徽 | 17100 | 17100 | 0 | |
45S | 河北 | 19900 | 19900 | 0 | |
60S | 江苏 | 21500 | 21500 | 0 | |
涤棉纱 T80/C黄冈到哪里看羊角风20 | 21S | 上海 | 14300 | 14300 | 0 |
32S | 无锡 | 15500 | 15500 | 0 | |
45S | 上海 | 16600 | 16600 | 0 | |
60S | 江苏 | 18900 | 18900 | 0 | |
涤棉纱 T90/C10 | 45S | 江阴 | 15400 | 15400 | 0 |
50S | 哈尔滨 | 16400 | 16400 | 0 | |
60S | 黑龙江 | 18500 | 18500 | 0 | |
人棉纱 | 10S | 南通 | 16900 | 16900 | 0 |
13S | 南京 | 17200 | 17200 | 0 | |
20S | 浙江 | 17700 | 17650 | -50 | |
30S | 苏州 | 18550 | 18500 | -50 | |
40S | 江苏 | 20700 | 20600 | -100 | |
40S/2 | 南京 | 21400 | 21400 | 0 | |
50S | 安徽 | 21500 | 21500 | 0 |
今天,全棉纱行情呈平稳偏弱态势,交易量集中在32S40S,主要喷气锦棉布系列生产需求较好。涤棉纱成交量不大,价格行情继续呈现盘整态势。涤粘纱40S/2交易量有所上升,但价格走势稳中有落。人棉纱30S较动销,部分规格价格出现下调,粘胶短纤价格盘整态势,目前均价13750元/吨左右。纯涤纱行情继续呈现盘整态势,但45S销售量尚可,涤纶短纤交易价格重心有下移,1.4D×38mm涤纶短纤价中心价落在9000元/吨左右,预计后市纯涤纱行情还将有适度调整趋势。